Dieser Shop ist ausschließlich für Geschäftskunden bestimmt.
Cisco 5760 Wireless Controller - Netzwerk-Verwaltungsgerät1

Nicht verfügbar
Hersteller: Cisco
Warengruppe:
Herst.Nr.: AIR-CT5760-25-K9
Art.Nr.: S11646604
6 Anschlüsse, 25 MAPs (verwaltete Zugriffspunkte), GigE, Wi-Fi, 1U
- Datendurchsatz mit 60 Gbit/s Wire-Speed für Netzwerkservices
- Unterstützung von bis zu 1000 Access Points pro Controller und 72.000 Access Points in einem Cluster
- Unterstützung von bis zu 12.000 Clients pro Controller und 864.000 Clients in einem Cluster
- Transparenz des Netzwerkdatenverkehrs durch Flexible Netflow v9
Der Cisco Wireless Controller 5760 ist eine branchenführende Plattform, die für leistungsfähige 802.11ac-Netzwerke mit anspruchsvollen Netzwerkservices entwickelt wurde und eine hohe Verfügbarkeit für geschäftskritische Wireless-Netzwerke sicherstellt. Das Herzstück des Controllers bildet die Unified Access Data Plane (UADP) ASIC, eine anwendungsspezifische integrierte Schaltung, die Wire-Speed-Performance dank Netzwerkservices wie erweiterter Quality of Service (QoS), Flexible NetFlow v9 sowie herunterladbaren Zugriffskontrolllisten (ACLs) ermöglicht.
Allgemein
Gerätetyp | Netzwerk-Verwaltungsgerät |
---|---|
Höhe (Rack-Einheiten) | 1U |
Breite | 44.5 cm |
Tiefe | 45 cm |
Höhe | 4.45 cm |
Netzwerk
Formfaktor | Extern |
---|---|
Anz. Anschlüsse | 6 |
Anschlusstechnik | Kabellos, kabelgebunden |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Switching-Protokoll | Ethernet |
Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, IPSec, ARP, BOOTP, DHCP |
Routing Protocol | CIDR |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH |
Kapazität | Verwaltbare Zugriffspunkte: 25 |
Statusanzeiger | Stromversorgung, System, Link/Aktivität |
Leistungsmerkmale | DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, verwaltbar, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, CleanAir-Technologie, CAPWAP-Unterstützung |
Verschlüsselungsalgorithmus | DES, Dreifach DES, RC4, MD5, AES, 128-Bit WEP, 40-Bit WEP, IKE, SSL, TLS 1.0, 104-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, PKI, AES-CCMP, 128-Bit AES, AES-CCM, AES-CBC, DTLS, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, TLS 1.1 |
Authentifizierungsmethode | RADIUS, TACACS, Extensible Authentication Protocol (EAP) |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.1AX, IEEE 802.11ac |
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz 6 (gesamt)/ 6 (frei) x |
---|---|
Schnittstellen | 1 x Verwaltung - RJ-45 1 x 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45 1 x USB 2 x USB - Type A |
Verschiedenes
Kennzeichnung | CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, ICES Class A, VCCI Class A, EN 55022 Class A |
---|
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil - Hot-Plug |
---|---|
Installierte Anzahl | 1 |
Max. unterstützte Anzahl | 2 |
Redundante Stromversorgung | Optional |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur | -5 °C |
---|---|
Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |