Dieser Shop ist ausschließlich für Geschäftskunden bestimmt.
Cisco Catalyst 9105AXW - Funkbasisstation1

Nicht verfügbar
Hersteller: Cisco
Warengruppe:
Herst.Nr.: C9105AXW-E
Art.Nr.: S24156320
802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.0, Bluetooth, Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, zur Wandmontage geeignet
Marketingbeschreibung nicht verfügbar.
Allgemein
Gerätetyp | Funkbasisstation |
---|---|
Robustes Design | Innen |
Breite | 16 cm |
Tiefe | 9 cm |
Höhe | 3.266 cm |
Gewicht | 373.2 g |
Lokalisierung | Belgien, Jordanien, Libanon, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Albanien, Bulgarien, Kamerun, Tschechische Republik, Estland, Litauen, Mongolei, Island, Rumänien, Sri Lanka, Luxemburg, Ungarn, Zypern, Irak, Kenia, Nigeria, Sambia, Uganda, Tansania, Trinidad, Jamaika, Algerien, Gabun, Liechtenstein, Gibraltar, Malta, Marokko, Monaco, Kroatien, Makedonien, Slowakei, Slowenien, Lettland, Libyen, Burundi, Namibia, Mauritius, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien und Nordirland, Griechenland, Türkei, Irland, Bahamas, Serbia, Montenegro, Bosnien-Herzegowina |
Netzwerk
Formfaktor | Geeignet für Wandmontage |
---|---|
Anschlusstechnik | Kabellos |
Leitungskodierformat | OFDMA |
Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Frequenzband | 2.4 GHz, 5 GHz |
Statusanzeiger | Status |
Leistungsmerkmale | DFS-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Maximum Ratio Combining (MRC), Cisco VideoStream-Technologie, RRM (Radio Resource Management), Cyclic Shift Diversity (CSD), Beamforming-Technologie, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, Pre-Shared Key (PSK), Dynamic QoS, Gästezugang, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, sicheres Hochfahren, Target Wait Time (TWT), Image Signing, Cisco Trust Anchor-Modul, BSS Coloring |
Verschlüsselungsalgorithmus | AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, EAP-SIM, WPA3, EAP-FAST |
Authentifizierungsmethode | MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, EAP-SIM |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6 |
Antenne
Antenne | Intern |
---|---|
Richtwirkung | Ungerichtet |
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja |
---|---|
Kommunikationstechnologie | Bluetooth Low Energy (LE) |
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen | 1 x 1/2.5GBase-T - RJ-45 3 x 1000Base-T - RJ-45 1 x Verwaltung - RJ-45 1 x USB 2.0 |
---|
Verschiedenes
Kennzeichnung | CISPR 24, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15.247, AS/NZS 60950-1, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, FCC Part 15.407, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, EN 60601, VCCI V-3, EN 62209-1, SRRC, EN 300 328, EN 50385, EN 62209-2, EN 301 489-1, LP0002, RSS-247, KN32, KN35, AS/NZS CISPR 32 Class B, TCVN 7189, EN 301 893, CISPR 32, EN 55032, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 55035, VCCI-CISPR 32:2016, CNS, EN 301 489-17, AS/NZS 2772, ARPANSA, KN 61000-3-2, KN 61000-3-3, KN 489-1, QCVN, KN 489-17, RSP-100, RSS-GEN, KN 301 489-17 |
---|
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | UPOE |
---|
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
---|---|
Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |